John S. Marmaduke
Confederate · cs-john-s-marmaduke · CWSAC names: John S. Marmaduke
Latest run: θ -0.22, 80% interval -0.83 to +0.39, 95% interval -1.15 to +0.70; 10 battles modelled (3–7); within-side 80% rank interval 13–40. no_heldout_signal
Engagements credited by the command ledger
| Engagement | Start | Side | Grade | Rule | Echelon | Labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boonville MO001 | 1861-06-17 | Confederate | A | 2 | unknown | superior_directing |
| Cane Hill AR004 | 1862-11-28 | Confederate | A | 2 | division | superior_directing |
| Springfield MO018 | 1863-01-08 | Confederate | A | 2 | division | |
| Hartville MO019 | 1863-01-09 | Confederate | A | 2 | division | |
| Cape Girardeau MO020 | 1863-04-26 | Confederate | A | 2 | division | |
| Chalk Bluff AR007 | 1863-05-01 | Confederate | A | 2 | division | |
| Pine Bluff AR011 | 1863-10-25 | Confederate | A | 2 | division | |
| Elkin's Ferry AR012 | 1864-04-03 | Confederate | A | 2 | unknown | |
| Mine Creek KS003 | 1864-10-25 | Confederate | A | 3a | unknown | command_changed |
| Marais des Cygnes KS004 | 1864-10-25 | Confederate | A | 3a | unknown |
Named in another role
| Engagement | Start | Side | Role | Credited commander |
|---|---|---|---|---|
| Bayou Forche AR010 | 1863-09-10 | Confederate | candidate | A. S. Dobbin |
| Bayou Forche AR010 | 1863-09-10 | Confederate | successor | A. S. Dobbin |
| Poison Spring AR014 | 1864-04-18 | Confederate | candidate | Samuel Bell Maxey |
| Independence MO025 | 1864-10-22 | Confederate | candidate | James F. Fagan |
| Byram's Ford MO026 | 1864-10-22 | Confederate | candidate | Joseph Shelby |